Honestly, I think they make the PDFs shitty on purpose. But here it is for you transcribed by a machine. The PDF text is in original format, just with every page rotated so you can read the numbers that start on page 20. As I said in the title, the following text is done by OCR, and while I’ve made best effort at accuracy, I am not responsible for any financial decisions made with the contents hereafter.
Budget Summary
Department Summaries Table (FY 2024–2026)
| DIVISION | DEPARTMENT | FY 2024 ADOPTED | FY 2025 ADOPTED | FY 2026 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|
| 11100 | Governing Body | 592,880.00 | 581,904.00 | 916,414.00 |
| 11300 | City Clerk | 364,369.98 | 439,020.00 | 527,522.00 |
| 13000 | Executive | 784,581.99 | 794,865.00 | 1,706,882.81 |
| 15100 | Non-Departmental Business Services | 1,053,689.29 | 1,481,989.00 | 1,736,701.57 |
| 15160 | Information Technology | 736,711.30 | 1,199,803.00 | 1,027,000.99 |
| 15500 | Human Resources | 236,711.30 | 261,723.00 | 275,634.99 |
| 15650 | Government Buildings | 673,944.67 | 891,003.00 | 1,667,640.00 |
| 25000 | Municipal Court | 678,195.07 | 1,073,708.00 | 1,773,872.17 |
| 32100 | Police Department | 8,200,000.00 | 8,867,557.00 | 9,162,804.00 |
| 42200 | Public Works Services | 4,696,100.00 | 4,184,046.00 | 4,900,804.00 |
| 61900 | City Events | 590,000.00 | 670,000.00 | 1,669,579.12 |
| 62200 | Parks | 181,000.00 | 221,000.00 | 255,200.00 |
| 72000 | Permitting | 618,575.39 | 670,259.00 | 921,361.34 |
| 74100 | Planning | 614,199.92 | 743,760.00 | 1,053,651.00 |
| 75100 | Economic Development | 353,709.07 | 504,159.00 | 486,846.00 |
| 75500 | Main Street | 238,612.89 | 256,059.00 | 240,932.00 |
| 75700 | GIS | 117,880.55 | 125,974.00 | 135,745.00 |
| 90000 | Other Financing Uses | 4,248,568.76 | 4,525,000.00 | 3,082,190.00 |
| Total Projected GF Expenses | 26,711,635.94 | 29,239,311.00 | 34,768,690.00 |
Total Enterprise Expenses Table (FY 2024–2026)
| FUND | DEPARTMENT | FY 2024 ADOPTED | FY 2025 APPROVED | FY 2026 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|
| 100 | General Fund | 26,711,635.94 | 29,239,311.00 | 34,768,690.00 |
| 210 | Confiscated Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | Property and Evidence | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Redspeed Fund | 0.00 | 0.00 | 937,000.00 |
| 230 | Grants | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | ARPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | Hotel Motel | 1,000,000.00 | 1,468,083.00 | 1,926,047.00 |
| 320 | SPLOST V | 375,000.00 | 375,000.00 | 1,763,366.00 |
| 321 | SPLOST VI | 0.00 | 6,877,628.00 | 1,700,000.00 |
| 330 | TSPOST | 0.00 | 0.00 | 7,200,000.00 |
| 335 | Urban Redevelopment Authority | 1,204,764.50 | 5,577,123.00 | 13,204,766.00 |
| 353 | Citywide Projects | 0.00 | 2,269,053.00 | 0.00 |
| 355 | Downtown Development Authority | 45,000.00 | 45,000.00 | 336,100.00 |
| 357 | Citywide Development Authority | 2,946,323.50 | 4,050,060.00 | 68,332.00 |
| 360 | Public Facilities Authority | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,943,168.00 |
| 495 | Cemetery | 2,085,145.51 | 1,953,778.00 | 2,362,500.00 |
| 505 | Sewer | 2,380,016.50 | 2,556,403.00 | 1,053,524.00 |
| 505 | Water | 1,277,240.20 | 194,472.00 | 194,472.00 |
| 505 | Debt Services | 1,213,290.15 | 1,053,524.00 | 1,545,000.00 |
| 510 | Stormwater | 2,860,309.84 | 3,092,915.00 | 3,092,915.00 |
| 540 | Sanitation | 739,157.18 | 731,268.00 | 186,400.00 |
| 555 | MMCC | 2,000,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 |
| 565 | Amphitheater | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Projected GF Expenses | 43,742,883.30 | 62,082,118.00 | 73,302,280.00 |
| Fund: 100 – GENERAL FUND | 2025 Original Total Budget | Current Total Budget | Period Activity | 2025 YTD | Variance Favorable (Unfavorable) | 2026 Revenues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| 100-00000-311200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.03 | 282.03 | 300.00 |
| 100-00000-311500 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 76,801.14 | (23,198.86) | 150,000.00 |
| 100-00000-311600 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 29,134.30 | (25,865.70) | 60,000.00 |
| 100-00000-311710 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,503,213.63 | 303,213.63 | 2,500,000.00 |
| 100-00000-311715 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | 0.00 |
| 100-00000-311720 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 6,882.35 | 1,082.35 | 8,000.00 |
| 100-00000-311730 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 113,972.46 | (36,027.54) | 180,000.00 |
| 100-00000-311750 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 75,490.23 | (74,509.77) | 150,000.00 |
| 100-00000-311760 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,246.22 | (19,753.78) | 20,000.00 |
| 100-00000-311790 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.35 | 287.57 | (712.43) | 500.00 |
| 100-00000-313100 | 9,907,512.00 | 9,907,512.00 | 0.00 | 5,225,475.01 | (4,682,036.99) | 10,000,000.00 |
| 100-00000-313110 | 718,000.00 | 718,000.00 | 65,919.00 | 502,126.23 | (215,873.77) | 800,000.00 |
| 100-00000-314201 | 340,000.00 | 340,000.00 | 28,659.75 | 251,863.46 | (88,136.54) | 350,000.00 |
| 100-00000-314202 | 300,000.00 | 300,000.00 | 19,242.25 | 172,849.34 | (127,150.66) | 350,000.00 |
| 100-00000-314203 | 180,000.00 | 180,000.00 | 9,784.73 | 96,681.19 | (83,318.81) | 180,000.00 |
| 100-00000-314204 | 100,000.00 | 100,000.00 | 15,135.02 | 129,631.46 | 29,631.46 | 150,000.00 |
| 100-00000-316100 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,972.65 | 1,542,760.01 | 342,760.01 | 2,000,000.00 |
| 100-00000-316112 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 48,560.00 | (11,440.00) | 60,000.00 |
| 100-00000-316113 | 20,000.00 | 20,000.00 | 50.00 | 3,566.56 | (16,433.44) | 5,000.00 |
| 100-00000-316150 | 110,000.00 | 110,000.00 | 1,135.00 | 47,093.00 | (62,907.00) | 100,000.00 |
| 100-00000-316200 | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | (2,225,000.00) | 3,500,000.00 |
| 100-00000-316300 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 125,073.00 | 20,073.00 | 130,000.00 |
| 100-00000-318000 | 7,189,056.00 | 7,189,056.00 | 16,080.00 | 346,953.77 | (6,842,102.23) | 7,400,000.00 |
| 100-00000-318001 | 0.00 | 0.00 | 75.09 | 7,365.93 | 7,365.93 | 7,500.00 |
| 100-00000-318002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.56 | 123.56 | 125.00 |
| 100-00000-318003 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 165.21 | 165.21 | 170.00 |
| 100-00000-319110 | 0.00 | 0.00 | 5,929.13 | 22,756.16 | 22,756.16 | 25,000.00 |
| 100-00000-319111 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 1,300.00 | (700.00) | 2,000.00 |
| 100-00000-319902 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 479.91 | 479.91 | 500.00 |
| 100-00000-321110 | 42,000.00 | 42,000.00 | 375.00 | 66,000.00 | 24,000.00 | 70,000.00 |
| 100-00000-321120 | 50,000.00 | 50,000.00 | 375.00 | 63,000.00 | 13,000.00 | 70,000.00 |
| 100-00000-321130 | 120,000.00 | 120,000.00 | 2,500.00 | 177,500.00 | 57,500.00 | 200,000.00 |
| 100-00000-321140 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | 1,000.00 |
| 100-00000-321200 | 22,000.00 | 22,000.00 | 225.00 | 54,242.15 | 32,242.15 | 60,000.00 |
| Fund: 100 – GENERAL FUND Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Original Total Budget | Current Total Budget | Period Activity | 2025 YTD | Variance Favorable (Unfavorable) | 2026 Revenues | |
| 100-00000-311200 | REAL PROP-PRIOR YEAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.03 | 300.00 |
| 100-00000-311500 | INTANGIBLE RECORDING TAX | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 76,801.14 | 150,000.00 |
| 100-00000-311600 | REAL ESTATE TRANSFER | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 29,194.30 | 60,000.00 |
| 100-00000-311710 | FRANCHISE TAX-ELECTRIC | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,503,213.63 | 2,500,000.00 |
| 100-00000-311715 | FRANCHISE TAX – EMC | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100-00000-311720 | FRANCHISE TAX-COLLEGE PK. | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 6,882.35 | 8,000.00 |
| 100-00000-311730 | FRANCHISE TAX-GAS | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 113,972.46 | 180,000.00 |
| 100-00000-311750 | FRANCHISE TAX-TELEV CABLE | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 75,490.23 | 150,000.00 |
| 100-00000-311760 | FRANCHISE TAX-TELEPHONE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,246.22 | 20,000.00 |
| 100-00000-311790 | FRANCHISE TAX-OTHER | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.35 | 287.57 | 500.00 |
| 100-00000-313100 | LOCAL OPTION SALES/USE TX | 9,907,512.00 | 9,907,512.00 | 0.00 | 5,225,475.01 | 10,000,000.00 |
| 100-00000-313110 | HCTC – AVT TAX | 718,000.00 | 718,000.00 | 65,919.00 | 502,126.23 | 800,000.00 |
| 100-00000-313201 | BEER TAX | 340,000.00 | 340,000.00 | 28,659.75 | 251,863.46 | 350,000.00 |
| 100-00000-314202 | LIQUOR TAX-PACKAGE SALES | 300,000.00 | 300,000.00 | 19,242.25 | 172,849.34 | 350,000.00 |
| 100-00000-314203 | WINE TAX | 180,000.00 | 180,000.00 | 9,784.73 | 96,681.19 | 180,000.00 |
| 100-00000-314204 | CONSUMPTION TAX – LIQUOR | 100,000.00 | 100,000.00 | 15,135.02 | 129,631.46 | 150,000.00 |
| 100-00000-316100 | OCCUPATIONAL TAX | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,972.65 | 1,542,760.01 | 2,000,000.00 |
| 100-00000-316112 | GA MUNICIPAL LICENSE FEE | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 48,560.00 | 60,000.00 |
| 100-00000-316113 | MISC BUSINESS TAX | 20,000.00 | 20,000.00 | 50.00 | 3,566.56 | 5,000.00 |
| 100-00000-316150 | INSURANCE PREMIUM TAX | 110,000.00 | 110,000.00 | 1,135.00 | 47,093.00 | 100,000.00 |
| 100-00000-316200 | FINANCIAL INSTITUTION TAXES | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 100-00000-316300 | CITY PROPERTY TAX | 7,189,056.00 | 7,189,056.00 | 16,080.00 | 346,953.77 | 7,400,000.00 |
| 100-00000-318001 | CITY MOBILE HOME TAX | 0.00 | 0.00 | 75.09 | 7,365.93 | 7,500.00 |
| 100-00000-318002 | CITY PROPERTY TAX N.O.D. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.56 | 125.00 |
| 100-00000-318003 | MOBILE HOME PENALTY | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 165.21 | 170.00 |
| 100-00000-319110 | PEN & INT-REAL PROP | 0.00 | 0.00 | 5,929.13 | 22,756.16 | 25,000.00 |
| 100-00000-319111 | FORECLOSED/VACANT-REG FEE | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 1,300.00 | 2,000.00 |
| 100-00000-319901 | PENALTY/INTEREST STREET LIGHT | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 479.91 | 500.00 |
| 100-00000-321110 | OT ALCOHOLIC BEV-BEER | 42,000.00 | 42,000.00 | 375.00 | 66,000.00 | 70,000.00 |
| 100-00000-321120 | OT ALCOHOLIC BEV-WINE | 50,000.00 | 50,000.00 | 375.00 | 63,000.00 | 70,000.00 |
| 100-00000-321130 | OT ALCOHOLIC BEV-LIQUOR | 120,000.00 | 120,000.00 | 2,500.00 | 177,500.00 | 200,000.00 |
| 100-00000-321140 | ALCOHOLIC BEV-SPEC. EVENT | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 100-00000-321200 | OT REGULATORY FEE | 22,000.00 | 22,000.00 | 225.00 | 54,242.15 | 60,000.00 |
| 100-00000-321500 | SIGN PERMIT FEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| 100-00000-322200 | COMM – BUILDING PERMIT | 600,000.00 | 600,000.00 | 40,322.96 | 367,471.39 | 500,000.00 |
| 100-00000-322201 | BSD – MECH, ELEC, PLUMBING PE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 100-00000-322203 | BSD – OTHER PERMIT FEES – COM | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) |
| 100-00000-322204 | RES – BUILDING PERMIT | 325,000.00 | 325,000.00 | 1,460.00 | 384,561.68 | 500,000.00 |
| 100-00000-322205 | BSD – MECH,ELEC,PLUMBING – PE | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 160.00 | (69,840.00) |
| 100-00000-322207 | BSD – OTHER PERMIT FEES RESIDE | 5,000.00 | 5,000.00 | 5.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 100-00000-322215 | ZONING VERIFICATION FEES | 14,000.00 | 14,000.00 | 50.00 | 5,200.00 | 6,000.00 |
| 100-00000-322800 | RESUBMITTAL FEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 100-00000-322900 | FILM REVENUE | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 100-00000-323100 | OCCUPATIONAL TAX PENALTY | 45,000.00 | 45,000.00 | 294.54 | 79,806.65 | 45,000.00 |
| 100-00000-323101 | LAND DISTURBANCE PERMIT | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 50,422.50 | 60,000.00 |
| 100-00000-323902 | MAINTENANCE BOND FEE | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 205.00 | 210.00 |
| 100-00000-323904 | PERFORMANCE BOND FEE | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
| 100-00000-324210 | PENALTY FEES | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,971.23 | 6,000.00 |
| 100-00000-334311 | GRANTS FOR STREETS | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 29,650,490.00 | |||||
| — | — | — | — | — | — | — |
Revenues
| Original Total Budget | Current Total Budget | Period Activity | 2025 YTD | Variance Favorable (Unfavorable) | 2026 Revenues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-00000-341300 | COMMUNITY DEV ADMIN FEE | 100,000.00 | 100,000.00 | 475.00 | 16,155.62 | 20,000.00 |
| 100-00000-341301 | BSD – PLAN CHECK FEES – RESIDE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 17,500.64 | 25,000.00 |
| 100-00000-341302 | P&Z ZONING | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,800.00 | 83,515.19 | 85,000.00 |
| 100-00000-341304 | P&Z ADMIN | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,361.50 | 5,000.00 |
| 100-00000-341305 | P2 – REZONING APP FEE – DRI | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 100-00000-341306 | P2 – ZONING CERTIFICATION FEE | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 100-00000-341400 | PRINTING & DUPLICAT SRVCS | 100.00 | 100.00 | 215.26 | 1,915.52 | 2,000.00 |
| 100-00000-341910 | OTHER-ELECTION QUAL FEE | 0.00 | 0.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,500.00 |
| 100-00000-342120 | REPORTS – POLICE DEPT | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,369.36 | 19,986.57 | 20,000.00 |
| 100-00000-342200 | FIRE FEES | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,950.00 | 80,895.75 | 90,000.00 |
| 100-00000-342202 | FIRE – CONSTRUCTION PERMITS | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,625.00 | 5,000.00 |
| 100-00000-342203 | FIRE – OTHER FEES AND CHARGES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 100-00000-342204 | OTHER SERVICE FEES | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 213.76 | (149,786.24) |
| 100-00000-342900 | HDTA REIMBURSEMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,048.65 | 10,500.00 |
| 100-00000-342902 | POLICE VEHICLE STIPEND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 100-00000-343400 | RIGHT OF WAY | 3,000.00 | 3,000.00 | 300.00 | 2,400.00 | 2,500.00 |
| 100-00000-343410 | STREET LIGHTS | 497,200.00 | 497,200.00 | 194.96 | 12,772.01 | 15,000.00 |
| 100-00000-349300 | BAD CHECK FEES | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 |
| 100-00000-349400 | OPENEDGE MERCHANT FEE | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,085.22 | 7,500.00 |
| 100-00000-351140 | FINES & FORFEITURES | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 33,896.00 | 757,800.30 | 1,400,000.00 |
| 100-00000-351145 | CODE ENFORCEMENT FINES | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100-00000-361000 | INTEREST REVENUES | 1,800.00 | 1,800.00 | 1.46 | 433,438.26 | 450,000.00 |
| 100-00000-361100 | SPRINT COM – RENT | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) |
| 100-00000-381200 | PARK PAVILION RENTAL | 22,000.00 | 22,000.00 | 1,425.00 | 49,175.00 | 53,000.00 |
| 100-00000-381300 | T-MOBILE TOWER LEASE | 54,000.00 | 54,000.00 | 9,230.00 | 73,633.26 | 19,633.26 |
| 100-00000-383000 | INS.REIM.DAM./STOLEN PROP | 10,000.00 | 10,000.00 | 237.92 | (836.32) | (10,836.32) |
| 100-00000-389006 | BACK TO SCHOOL SPONSORSHIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 100-00000-389009 | Misc Revenue | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,002.50 | 2,002.50 | 1,002.50 |
| 100-00000-389011 | YOUTH COUNCIL FUNDRAISER | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 115.00 | (685.00) |
| 100-00000-389012 | CITY EVENTS REVENUE | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | (7,750.00) |
| 100-00000-389014 | BRIDGEFEST SPONSORSHIP | 2,400.00 | 2,400.00 | 200.00 | 9,300.00 | 6,700.00 |
| 100-00000-389015 | TASTY TUESDAY/FOOD TRUCK SP. | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 100-00000-389017 | RESTITUTION, DAMAGE TO COS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 |
| 100-00000-389018 | HOLIDAY FESTIVAL SPONSORSHIP | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | (800.00) |
| 100-00000-389019 | VETERAN’S DAY SPONSORSHIP | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 100-00000-389020 | PRETTY IN PINK SPONSORSHIP | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 100-00000-389022 | MEMORIAL DAY MARCH SPONSO | 1,230.00 | 1,230.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 100-00000-389025 | COMMUNITY DONATIONS – POLI | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 |
| 100-00000-389026 | DISTRICT 1 SPONSORSHIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 100-00000-389030 | MISCELLANEOUS | 98,096.00 | 98,096.00 | 20.00 | 18,106.66 | (79,989.34) |
| 100-00000-389031 | DISTRICT 5 SPONSORSHIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 100-00000-389034 | JUNETEENTH EVENT SPONSORSH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180.00 | 5,200.00 |
| 100-00000-389038 | MAIN STREET/ECONOMIC DEV SP | 2,500.00 | 2,500.00 | 90.00 | 255.00 | (2,245.00) |
| 100-00000-391100 | OPERATING TRANSFER IN | 215,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | (215,000.00) |
| 100-00000-392100 | SALE OF GEN FIXED ASSETS | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 100-00000-392200 | PROPERTY SALE | 584,517.00 | 584,517.00 | 0.00 | 444,019.60 | 500,000.00 |
| Sub Total | 29,239,311.00 | 29,239,311.00 | 276,796.68 | 13,721,188.62 | (15,518,122.38) | |
| 2026 Grand Total Estimated Revenues | 32,530,300.00 | |||||
| Transfers | 2,238,390.00 | |||||
| 2026 Total Projected GF Expenses | (34,768,690.00) | |||||
| Balancing | 0.00 |
Fund: 565 – AMPHITHEATER
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 APPROVED | FY 2025 PROPOSED | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Charges for Services | 445,079.52 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 9,023.40 | 2,045,000.00 | 0.00 |
| 38 Miscellaneous Revenue | 2,500.00 | 715,000.00 | 940,000.00 | 73,579.72 | 555,000.00 | 0.00 |
| Total Budget | 447,579.52 | 1,775,000.00 | 2,000,000.00 | 82,603.12 | 2,600,000.00 | 0.00 |
Fund: 555 Merle Manders Conference Center
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 APPROVED | FY 2025 PROPOSED | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Miscellaneous Revenue | 10,785.00 | 210,000.00 | 213,100.00 | 33,006.00 | 112,700.00 | 0.00 |
| 39 Other Financing Uses | 0.00 | 525,607.18 | 526,057.18 | 0.00 | 618,368.00 | 186,400.00 |
| Total Budget | 10,785.00 | 735,607.18 | 739,157.18 | 33,006.00 | 731,268.00 | 186,400.00 |
Fund: 275 – HOTEL/MOTEL TAX
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED | FY 2025 PROPOSED | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Taxes | 484,363.06 | 375,000.00 | 375,000.00 | 573,008.95 | 375,000.00 | 424,800.00 |
| Total Budget | 484,363.06 | 375,000.00 | 375,000.00 | 573,008.95 | 375,000.00 | 424,800.00 |
Fund: 335 – TSPLOST
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 Intergovernmental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,609,989.74 | 13,200,000.00 |
| 36 Investment Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Budget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,609,989.74 | 13,200,000.00 |
Fund: 320 SPLOST V
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 Intergovernmental | – | – | – | 4,317,751.24 | 6,877,628.00 |
| 36 Investment Income | – | – | – | 377.73 | – |
| Total Budget | – | – | – | 4,318,128.97 | 6,877,628.00 |
Fund: 321 – SPLOST VI
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 Intergovernmental | – | – | – | – | – |
| 36 Investment Income | – | – | – | – | – |
| Total Budget | – | – | – | – | – |
Fund: 357 – CITYWIDE DEVELOPMENT AUTHORITY
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED | FY 2026 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | – | 45,000.00 | 68,332.00 |
| – | – | – | – | – | 0.00 |
| Total Budget | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 68,332.00 |
Fund: 355 – DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 APPROVED | FY 2026 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 336,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Budget | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 336,100.00 |
Fund: 353 – CITYWIDE CAPITAL PROJECTS
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,623,467.00 | 199,365.54 | 13,539,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,623,467.00 | 199,365.54 | 13,539,688.00 | 0.00 | 0.00 |
Fund: 350 – URA
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|
| 1,205,212.87 | 1,023,624.00 | 1,204,764.50 | 31,000.00 | 1,204,766.00 |
| Total Budget | 1,205,212.87 | 1,023,624.00 | 1,204,764.50 | 31,000.00 |
Fund 505 – Water (Division: 43300 – SEWER)
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 APPROVED | FY 2026 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,805,138.04 | 1,640,000.00 | 1,828,000.00 | 2,380,977.51 | 1,953,778.00 | 2,362,500.00 |
| 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 280,345.51 | 257,145.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Budget | 1,805,138.04 | 1,920,645.51 | 2,085,145.51 | 2,380,977.51 | 1,953,778.00 |
Fund 505 – Water (Division: 44200 – Water)
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 APPROVED | FY 2026 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,186,405.09 | 2,007,100.00 | 2,214,500.00 | 2,380,977.51 | 2,397,100.00 | 3,255,440.00 |
| – | 100.00 | – | – | – | 0.00 |
| – | 182,887.19 | 165,516.50 | – | 159,303.00 | 0.00 |
| Total Budget | 2,186,405.09 | 2,190,087.19 | 2,380,016.50 | 2,380,977.51 | 2,556,403.00 |
Fund: 495 – CEMETERY FUND
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED | FY 2025 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| Total Budget | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
Fund 360 – PUBLIC FACILITIES AUTHORITY
| FY 2022 ACTUAL | FY 2023 ACTUAL | FY 2024 BUDGET | FY 2024 YTD | FY 2025 PROPOSED |
|---|---|---|---|---|
